FDA Daily Values (RDA) Reference
A Daily Value is the FDA's reference intake for a nutrient — for adults and children 4+, the Daily Value for sodium is 2,300 mg and for total fat is 78 g. Look up any nutrient's official Daily Value below — or type in an amount and get its %DV instantly.
What are Recommended Daily Intakes?Straight from the FDA Daily Values in 21 CFR 101.9 and the FDA's Nutrition Facts label guidance.
Calculator· Adults & children 4+
— of Added Sugars is — DV
g
Low/High thresholds
Enter an amount to see its % Daily Value — the result appears here.
Reference table· What are the FDA Daily Values for Adults & children 4+?
| Daily Value | Unit | Type | 5% / 20% amounts | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamins & minerals · RDI | ||||
| Biotin | 30 | mcg | RDI | 1.5 / 6mcg |
| Calcium | 1,300 | mg | RDI | 65 / 260mg |
| Chloride | 2,300 | mg | RDI | 115 / 460mg |
| Choline | 550 | mg | RDI | 27.5 / 110mg |
| Chromium | 35 | mcg | RDI | 1.75 / 7mcg |
| Copper | 0.9 | mg | RDI | 0.05 / 0.18mg |
| Folate | 400 | mcg_dfe | RDI | 20 / 80mcg DFE |
| Iodine | 150 | mcg | RDI | 7.5 / 30mcg |
| Iron | 18 | mg | RDI | 0.9 / 3.6mg |
| Magnesium | 420 | mg | RDI | 21 / 84mg |
| Manganese | 2.3 | mg | RDI | 0.11 / 0.46mg |
| Molybdenum | 45 | mcg | RDI | 2.25 / 9mcg |
| Niacin | 16 | mg_ne | RDI | 0.8 / 3.2mg NE |
| Pantothenic Acid | 5 | mg | RDI | 0.25 / 1mg |
| Phosphorus | 1,250 | mg | RDI | 62.5 / 250mg |
| Potassium | 4,700 | mg | RDI | 235 / 940mg |
| Riboflavin | 1.3 | mg | RDI | 0.07 / 0.26mg |
| Selenium | 55 | mcg | RDI | 2.75 / 11mcg |
| Thiamin | 1.2 | mg | RDI | 0.06 / 0.24mg |
| Vitamin A | 900 | mcg_rae | RDI | 45 / 180mcg RAE |
| Vitamin B12 | 2.4 | mcg | RDI | 0.12 / 0.48mcg |
| Vitamin B6 | 1.7 | mg | RDI | 0.09 / 0.34mg |
| Vitamin C | 90 | mg | RDI | 4.5 / 18mg |
| Vitamin D | 20 | mcg | RDI | 1 / 4mcg |
| Vitamin E | 15 | mg | RDI | 0.75 / 3mg |
| Vitamin K | 120 | mcg | RDI | 6 / 24mcg |
| Zinc | 11 | mg | RDI | 0.55 / 2.2mg |
| Macronutrients · DRV | ||||
| Added Sugars | 50 | g | DRV | 2.5 / 10g |
| Cholesterol | 300 | mg | DRV | 15 / 60mg |
| Dietary Fiber | 28 | g | DRV | 1.4 / 5.6g |
| Protein | 50 | g | DRV | 2.5 / 10g |
| Saturated Fat | 20 | g | DRV | 1 / 4g |
| Sodium | 2,300 | mg | DRV | 115 / 460mg |
| Total Carbohydrate | 275 | g | DRV | 13.75 / 55g |
| Total Fat | 78 | g | DRV | 3.9 / 15.6g |
| Total Sugars | No DV | — | DRV | — |
| Trans Fat | No DV | — | DRV | — |
Reference table· What are the FDA Daily Values for Infants 0–12 months?
Fewer Daily Values are defined for infants 0–12 months. Nutrients without an established value are omitted below.
| Daily Value | Unit | Type | 5% / 20% amounts | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamins & minerals · RDI | ||||
| Biotin | 6 | mcg | RDI | 0.3 / 1.2mcg |
| Calcium | 260 | mg | RDI | 13 / 52mg |
| Chloride | 570 | mg | RDI | 28.5 / 114mg |
| Choline | 150 | mg | RDI | 7.5 / 30mg |
| Chromium | 5.5 | mcg | RDI | 0.28 / 1.1mcg |
| Copper | 0.2 | mg | RDI | 0.01 / 0.04mg |
| Folate | 80 | mcg DFE | RDI | 4 / 16mcg DFE |
| Iodine | 130 | mcg | RDI | 6.5 / 26mcg |
| Iron | 11 | mg | RDI | 0.55 / 2.2mg |
| Magnesium | 75 | mg | RDI | 3.75 / 15mg |
| Manganese | 0.6 | mg | RDI | 0.03 / 0.12mg |
| Molybdenum | 3 | mcg | RDI | 0.15 / 0.6mcg |
| Niacin | 4 | mg NE | RDI | 0.2 / 0.8mg NE |
| Pantothenic Acid | 1.8 | mg | RDI | 0.09 / 0.36mg |
| Phosphorus | 275 | mg | RDI | 13.75 / 55mg |
| Potassium | 700 | mg | RDI | 35 / 140mg |
| Riboflavin | 0.4 | mg | RDI | 0.02 / 0.08mg |
| Selenium | 20 | mcg | RDI | 1 / 4mcg |
| Thiamin | 0.3 | mg | RDI | 0.02 / 0.06mg |
| Vitamin A | 500 | mcg RAE | RDI | 25 / 100mcg RAE |
| Vitamin B12 | 0.5 | mcg | RDI | 0.03 / 0.1mcg |
| Vitamin B6 | 0.3 | mg | RDI | 0.02 / 0.06mg |
| Vitamin C | 50 | mg | RDI | 2.5 / 10mg |
| Vitamin D | 10 | mcg | RDI | 0.5 / 2mcg |
| Vitamin E | 5 | mg | RDI | 0.25 / 1mg |
| Vitamin K | 2.5 | mcg | RDI | 0.13 / 0.5mcg |
| Zinc | 3 | mg | RDI | 0.15 / 0.6mg |
| Macronutrients · DRV | ||||
| Protein | 11 | g | DRV | 0.55 / 2.2g |
| Total Carbohydrate | 95 | g | DRV | 4.75 / 19g |
| Total Fat | 30 | g | DRV | 1.5 / 6g |
Reference table· What are the FDA Daily Values for Children 1–3 years?
| Daily Value | Unit | Type | 5% / 20% amounts | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamins & minerals · RDI | ||||
| Biotin | 8 | mcg | RDI | 0.4 / 1.6mcg |
| Calcium | 700 | mg | RDI | 35 / 140mg |
| Chloride | 1,500 | mg | RDI | 75 / 300mg |
| Choline | 200 | mg | RDI | 10 / 40mg |
| Chromium | 11 | mcg | RDI | 0.55 / 2.2mcg |
| Copper | 0.3 | mg | RDI | 0.02 / 0.06mg |
| Folate | 150 | mcg DFE | RDI | 7.5 / 30mcg DFE |
| Iodine | 90 | mcg | RDI | 4.5 / 18mcg |
| Iron | 7 | mg | RDI | 0.35 / 1.4mg |
| Magnesium | 80 | mg | RDI | 4 / 16mg |
| Manganese | 1.2 | mg | RDI | 0.06 / 0.24mg |
| Molybdenum | 17 | mcg | RDI | 0.85 / 3.4mcg |
| Niacin | 6 | mg NE | RDI | 0.3 / 1.2mg NE |
| Pantothenic Acid | 2 | mg | RDI | 0.1 / 0.4mg |
| Phosphorus | 460 | mg | RDI | 23 / 92mg |
| Potassium | 3,000 | mg | RDI | 150 / 600mg |
| Riboflavin | 0.5 | mg | RDI | 0.03 / 0.1mg |
| Selenium | 20 | mcg | RDI | 1 / 4mcg |
| Thiamin | 0.5 | mg | RDI | 0.03 / 0.1mg |
| Vitamin A | 300 | mcg RAE | RDI | 15 / 60mcg RAE |
| Vitamin B12 | 0.9 | mcg | RDI | 0.05 / 0.18mcg |
| Vitamin B6 | 0.5 | mg | RDI | 0.03 / 0.1mg |
| Vitamin C | 15 | mg | RDI | 0.75 / 3mg |
| Vitamin D | 15 | mcg | RDI | 0.75 / 3mcg |
| Vitamin E | 6 | mg | RDI | 0.3 / 1.2mg |
| Vitamin K | 30 | mcg | RDI | 1.5 / 6mcg |
| Zinc | 3 | mg | RDI | 0.15 / 0.6mg |
| Macronutrients · DRV | ||||
| Added Sugars | 25 | g | DRV | 1.25 / 5g |
| Cholesterol | 300 | mg | DRV | 15 / 60mg |
| Dietary Fiber | 14 | g | DRV | 0.7 / 2.8g |
| Fatty acids, total trans | No DV | — | DRV | — |
| Protein | 13 | g | DRV | 0.65 / 2.6g |
| Saturated Fat | 10 | g | DRV | 0.5 / 2g |
| Sodium | 1,500 | mg | DRV | 75 / 300mg |
| Sugars, total including NLEA | No DV | — | DRV | — |
| Total Carbohydrate | 150 | g | DRV | 7.5 / 30g |
| Total Fat | 39 | g | DRV | 1.95 / 7.8g |
Reference table· What are the FDA Daily Values for Pregnant & lactating?
| Daily Value | Unit | Type | 5% / 20% amounts | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamins & minerals · RDI | ||||
| Biotin | 35 | mcg | RDI | 1.75 / 7mcg |
| Calcium | 1,300 | mg | RDI | 65 / 260mg |
| Chloride | 2,300 | mg | RDI | 115 / 460mg |
| Choline | 550 | mg | RDI | 27.5 / 110mg |
| Chromium | 45 | mcg | RDI | 2.25 / 9mcg |
| Copper | 1.3 | mg | RDI | 0.07 / 0.26mg |
| Folate | 600 | mcg DFE | RDI | 30 / 120mcg DFE |
| Iodine | 290 | mcg | RDI | 14.5 / 58mcg |
| Iron | 27 | mg | RDI | 1.35 / 5.4mg |
| Magnesium | 400 | mg | RDI | 20 / 80mg |
| Manganese | 2.6 | mg | RDI | 0.13 / 0.52mg |
| Molybdenum | 50 | mcg | RDI | 2.5 / 10mcg |
| Niacin | 18 | mg NE | RDI | 0.9 / 3.6mg NE |
| Pantothenic Acid | 7 | mg | RDI | 0.35 / 1.4mg |
| Phosphorus | 1,250 | mg | RDI | 62.5 / 250mg |
| Potassium | 5,100 | mg | RDI | 255 / 1,020mg |
| Riboflavin | 1.6 | mg | RDI | 0.08 / 0.32mg |
| Selenium | 70 | mcg | RDI | 3.5 / 14mcg |
| Thiamin | 1.4 | mg | RDI | 0.07 / 0.28mg |
| Vitamin A | 1,300 | mcg RAE | RDI | 65 / 260mcg RAE |
| Vitamin B12 | 2.8 | mcg | RDI | 0.14 / 0.56mcg |
| Vitamin B6 | 2 | mg | RDI | 0.1 / 0.4mg |
| Vitamin C | 120 | mg | RDI | 6 / 24mg |
| Vitamin D | 15 | mcg | RDI | 0.75 / 3mcg |
| Vitamin E | 19 | mg | RDI | 0.95 / 3.8mg |
| Vitamin K | 90 | mcg | RDI | 4.5 / 18mcg |
| Zinc | 13 | mg | RDI | 0.65 / 2.6mg |
| Macronutrients · DRV | ||||
| Added Sugars | 50 | g | DRV | 2.5 / 10g |
| Cholesterol | 300 | mg | DRV | 15 / 60mg |
| Dietary Fiber | 28 | g | DRV | 1.4 / 5.6g |
| Fatty acids, total trans | No DV | — | DRV | — |
| Protein | 71 | g | DRV | 3.55 / 14.2g |
| Saturated Fat | 20 | g | DRV | 1 / 4g |
| Sodium | 2,300 | mg | DRV | 115 / 460mg |
| Sugars, total including NLEA | No DV | — | DRV | — |
| Total Carbohydrate | 275 | g | DRV | 13.75 / 55g |
| Total Fat | 78 | g | DRV | 3.9 / 15.6g |
Doing this math for a real label?
Paste in a recipe. Get the whole Nutrition Facts panel — every %DV calculated automatically, every number shows its work.
For informational purposes only; verify against 21 CFR 101.9. · US Nutrition Label Rules v1.3.0 · CFR snapshot 2026-02-12